IFM电容式传感器KF5015型参数介绍:
以下是易福门KF5015型的电气数据跟输出,请往下看:
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2标准) | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 12 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||
| 开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 漏电流zui大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | ||||||||
| 检测距离可设 | 是 | ||||||||
| 工厂设置检测距离 [mm] | 8 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM电容式传感器