产品特征 | ||||||||||||||||||||
安全继电器 | ||||||||||||||||||||
接线端Phoenix Contact MSTBO | ||||||||||||||||||||
用于连接电子及机械的安全传感器/开关,用于双手控制。 | ||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 种类 4 PL e IEC 61508: SIL 3 EN 574: 型号 IIIC | ||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | 继电器 | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC (19.2...30 DC); 包括5 %剩余波纹度 | |||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 500 | |||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||
通过反馈触点的电流 [mA] | > 10 | |||||||||||||||||||
输入特征 | S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": < 5 V, < 500 μA | |||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 3个与安全有关的常开NO(无电位触点)无延迟 2个与安全无关的信号输出无延迟 (1x x NC,无电位触点) 2个与安全有关的常开NO(无电位触点)带switch-off延迟 1个信号输出(正极性输出)带延迟 | |||||||||||||||||||
输出数据 | S33: push-pull抗短路 "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ≤ 300 μA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ≤ 300 μA "1": Isource ≥ 11 V (30 mA), ≥ 15 V (15 mA) | |||||||||||||||||||
继电器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 总电流zui大值: 12 A | |||||||||||||||||||
短路保护 | 通过小于3.6A额定电流的保险丝保护触点。 | |||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 6 | |||||||||||||||||||
switch-off试验脉冲持续时间 [μs] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | |||||||||||||||||||
安全分类 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | < 5.86E-09 *) | |||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 122 *) | |||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
B10d | ≤ 400000 | |||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||
外壳材料 | PA (聚酰亚胺) | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.54 | |||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||
接口 | 带螺丝接线端子的公母接头 | |||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||
配件(同时供货) | 带螺丝接线端子的公母接头 | |||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||
|