品牌 :易福门
原产地 :德国
上海维特锐专业销售德国*传感器,易福门开关,易福门监控器.欢迎新老客户!!!
产品特征 | ||||||||||||||
气缸传感器 | ||||||||||||||
金属螺纹 M12 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
抗压强度 | ||||||||||||||
Erkennt Fe-Metalle | ||||||||||||||
感应距离 1.8 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
应用范围 | Hydraulikzylinder | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 23 | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 1 | |||||||||||||
漏电流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | ≤ 10 | |||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 500 | |||||||||||||
爆破压力(zui低) [bar] | 2000 | |||||||||||||
压力峰值 [bar] | 1000 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...120 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
抗振强度 |
| |||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 658 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
安装 | 齐平安装 | |||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 特种钢; 接插件: PEI; O形环: FPM; Stützring: PTFE | |||||||||||||
安装 | ||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||
重量 [kg] | 0.045 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | - | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接线 |
上海维特锐主要从事多家世界进口液压元件,气动元件及相关工控产品在中国大陆市场的销售。本公司为“上海维特锐",主要负责内地进口液压,气动品牌的销售和服务,从德国、美国、日本、瑞典、香港、新加坡等国家直接进口液压、气动及工控产品,主要品牌:日本(NACHI、TOYOOKI、DAIKIN、CKD、KOGANEI、SUNX、KEYENCE、MACOME)德国(EPRO、FESTO、BURKERT、REXROTH、P+F、TURCK、IFM、PILZ、GSR、BALLUFF、HYDAC、HIRSCHMANN、HERION、HAWE、E+H)美国(MOOG、ASCO、MAC、PARKER、VICKERS)意大利(ATOS、UNIVER、AMISCO、CAMOZZI)瑞士(CARLO GAVAZZI、CONTRINEX)中国台湾(AIRTAC、MINDMAN、CHELIC)液压及气动工控产品等,经过过多的经销商,从而以优廉的价格提供适合市场要求的产品。