PG2453易福门电子压力传感器带模拟显示器-技术数据
产地:德国
型号:PG2453
货期:现货
价格:电议
介绍:电子压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
PG2453易福门电子压力传感器带模拟显示器-技术数据
产品特征 | |||||||||||||
电子压力传感器 带模拟显示器 | |||||||||||||
接插件 | |||||||||||||
模拟显示,可旋转0...350° | |||||||||||||
分辨率0.25% | |||||||||||||
当无电源时,指针和显示均看不见 | |||||||||||||
系统接口: G ? | |||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出 | |||||||||||||
模拟显示器, 4位数字数码管显示 | |||||||||||||
测量范围: -1...25 bar / -14.5...362.5 psi | |||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||||
抗压强度 | 100 bar | 1450 psi | |||||||||||
爆破压力(zui低) | 300 bar | 5070 psi | |||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 70 (24 V) | ||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出 | ||||||||||||
输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 / 20...4 mA, 可设定量程) | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 75 | ||||||||||||
模拟量输出 | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | ||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
测量范围 | -1...25 bar | -14.5...362.5 psi | |||||||||||
设定范围 | |||||||||||||
开关点, SP | -0.90...40.00 bar | -13.0...580.0 psi | |||||||||||
复原点, rP | -1.00...39.90 bar | -14.5...578.5 psi | |||||||||||
测量值起点, ASP | -1.00...33.75 bar | -14.5...489.5 psi | |||||||||||
测量值终点, AEP | 5.25...40.0 bar | 76.0...580.0 psi | |||||||||||
设定步距 | 0.05 bar | 0.5 psi | |||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 | |||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | ||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | ||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...70° C (测量范围值的%每10K) | |||||||||||||
零点的zui大温度系数 | < ± 0.2 | ||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | < ± 0.2 | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 6 | ||||||||||||
zui小反应时间 开关输出 [ms] | 9 | ||||||||||||
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0.01...30 | ||||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 | ||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 28 | ||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 103 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
系统接口 | G ? | ||||||||||||
材料(潮湿部件) | 陶瓷(Al2O3); FPM; 不锈钢316L / 1.4404 | ||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PA; FPM (Viton); PTFE; 观察窗玻璃: 夹层安全玻璃 4 mm | ||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.609 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
扩大的显示范围(zui大值) | 40 bar | 580 psi | |||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||
接线 |
PG2453易福门电子压力传感器带模拟显示器-技术数据