诺冠V60A513A-A2000管式连接阀技术参数
产品: V60A513A-A2000
| 流量: | 750 l/min |
|---|---|
| 驱动: | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
| 品牌: | IMI Norgren |
隐藏
| 介质: | 压缩空气 |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/8 |
| 驱动: | 41031 |
| 启动: | 电控/气弹簧 |
| 工作压力: | 2 ... 10 bar |
| 工作温度: | -10 ... 50 °C |
| 先导: | 内部 |
| 手动控制: | 旋转锁定 |
| 流量: | 750 l/min |
| 主体: | 铝 |
| 品牌: | IMI Norgren |
上海维特锐专业销售诺冠电磁阀已有13年了,价格优势大,货源正规。欢迎询价!