维特锐之带显示屏的IFM压力传感器
| 应用 |
|---|
| 测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
| 应用 | 用于工业应用 |
| 介质 | 液体和气体介质 |
| 介质温度 [°C] | -25...80 |
| 抗压强度 | |
| 爆破压力小值 | |
| 压力 | 相对压力 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
| 电流损耗 [mA] | < 35 |
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
| watchdog集成看门狗电路 | 是 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 开关频率DC [Hz] | < 170 |
| 短路保护 | 是 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 是 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 测量范围 | | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
| 开关点, SP | | -0.9...10 bar | -13.5...145 psi | -0.09...1 MPa |
|
| 复原点, rP | | -0.95...9.95 bar | -14...144.5 psi | -0.095...0.995 MPa |
|
| 设定步距 | |
| 精度/偏差 |
|---|
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击: IFM压力传感器