| IFM传感器介绍: |
| IF6044 | IFA2002-FRKG/US-100-IRF 电感式传感器 金属螺纹 M12 x 1 插头和插座
感应距离 2 mm [f] 齐平安装 |
| |  |  | Made in Germany |
|
| | |
| 电气设计 | | DC |
| 输出功能 | | 常开 / 常闭可选 |
| | |
| 工作电压 [V] | | 10...55 DC |
| 负载电流 [mA] | | 300 |
| | | |
| zui小的负载电流 [mA] | | > 4 |
| 短路保护 | | 脉冲 |
| 反极性保护 | | 是 |
| 过载保护 | | 是 |
| 电压降 [V] | | < 4.6 |
| | | |
| 漏电流 [mA] | | < 0.5 |
| | |
| 实际感应距离 [mm] | | 2 ± 10 % |
| 工作距离 [mm] | | 0...1.62 |
| 迟滞 [Sr的百分比] | | 1...20 |
| 开关频率 [Hz] | | 1680 |
| 修正系数 | | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 |
| | |
| 环境温度 [°C] | | -25...80 |
| 防护等级 | | IP 67, II |
| EMC电磁兼容 | | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 8 kV CD / 15 kV AD | | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m (80...1000 MHz) | | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | | EN 61000-4-5脉冲: | 0.5 kV (线至线, Ri: 2 Ohm) | | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V (0.15...80 MHz) | | EN 55011: | 等级B |
|
| 外壳材料 | | 螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 三通阀: TPE; 个固定螺母: 黄铜 |
| 功能显示 | | |
| 开关状态 LED | | 黄色 |
| | |
| 接口 | | M12连接器 |
| | |
| 重量 [kg] | | 0.034 |
| 配件(同时供货) | | 2个固定螺母 |
| | |
| IFM传感器接线 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器