详情介绍
IFM液位传感器特征介绍:
产品特征 | ||
| 用于检测油含水量传感器 | ||
| 接插件 | ||
| 系统接口: G ? | ||
| 测量范围 | ||
| 介质温度(T) | ||
| -20...120 °C | ||
| 相对湿度(φ) | ||
| 0...100 % | ||
2个模拟输出 4...20 mA IFM液位传感器使用范围: |
使用范围 | |||||||||
| 应用范围 | 矿物油,合成酯,生物可降解油,空气 | ||||||||
| 介质温度 油 | |||||||||
| - 持续时间 [°C] | -20...100 | ||||||||
| - 短时 [°C] | -20...120 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
| 电气设计 | DC模拟 | ||||||||
| 工作电压 [V] | 9...33 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 25 (≤ 60) | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 否 | ||||||||
输出 | |||||||||
| 输出 | 2个模拟输出 4...20 mA | ||||||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | ||||||||
| 模拟量输出 | 2 x 4...20 mA | ||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | max. (Ub-8) x 25 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
| 精确度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % | ||||||||
| 分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K | ||||||||
环境条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...85 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -20...85 | ||||||||
| zui大的容器压力 [bar] | 10 | ||||||||
| 允许的流速zui大值 | < 5 m/s | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗震 | 符合DIN EN 60068-2-6标准的测试 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
| 系统接口 | G ? | ||||||||
| 材料(潮湿部件) | 铝; HNBR; 聚氨酯树脂; 环氧树脂 | ||||||||
| 重量 [kg] | 0.167 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||
接线
| |||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM液位传感器