详情介绍
上海维特锐供应IFM传感器MGS205现货
极其广泛的产品线是易福门公司的强项之一,其中不仅涵盖标准解决方案,而且还能满足个别行业的特殊要求。1969年这家家族企业发明了基于薄膜技术的电感式接近传感器,从此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成为了位置与流体传感器、物体识别、诊断和识别系统的代名词,而“ecomat”品牌则是网络和控制系统的杰出结果。
IFM传感器参数介绍:
| 应用 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 电气设计 | NPN | ||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 48.8 | ||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 插头: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
| 金属外壳 | 是 | ||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器