详情介绍
ME5015|德国IFM传感器项目折扣价
IFM传感器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,zui后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。
IFM传感器传感器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。
| 电气数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||
| 电气设计 | NPN | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 2028 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 67 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PBT 桔黄色; 端盖: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器