当前位置:首页 > 产品展示 > 意大利GEFRAN杰夫伦 > GEFRAN传感器 > GEFRAN压力传感器M系列参数介绍
详情介绍
GEFRAN压力传感器M 系列高温熔体 : 3.33mV/V输出,0...10V,4...20mA输出 | |||
| |||
GEFRAN压力传感器技术参数 | |||
|
| ||
分辨率 | 无限 | ||
测压范围 |
| ||
zui大超压 | 2倍满量程,测压范围大于1000bar时为1.5倍满量程 | ||
测量原理 | 应变片电桥 | ||
电桥电阻 | 350Ω(550Ω测量压力低于100bar) | ||
输出信号 | M3-3.33mV/V, M2-2.5mV/V, ME-4...20mA, MN-0...10V, MM-0...5V | ||
电源电压 | M3,M2-6~12Vdc 典型10Vdc; ME,MN,MM-12..30Vdc典型24Vdc | ||
绝缘电阻(50Vdc) | >1000MΩ | ||
校验信号 | 80%满量程 | ||
膜片zui高温度 | 400℃ | ||
应变片盒温度补偿范围 | 0℃ ~ 100℃ | ||
温度补偿范围内热飘移 | 0.04%满量程/℃ | ||
应变片盒工作温度范围 | -30℃ ~ +120℃ | ||
过程温度变化引起的零点飘移 | 0.02bar/℃ | ||
膜片材料 | 15-5PH不锈钢 | ||
连接螺纹 | 1/2 –20UNF;M18X1.5,M14X1.5;M10X1.0 | ||
保护等级 | IP65 | ||
电气连接 | 6针 VPT07RA10-6PT | ||
热电偶(M*2系列) | STD:J型热电偶 |
GEFRAN压力传感器选型表:
M | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2.5mV/V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3.33mV/V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4~20mA | E | |||||||||||||||||||||||||||
0~5V | M | |||||||||||||||||||||||||||
0~10V | N | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
刚性杆 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆+柔性杆 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆+柔性杆+J型热电偶 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
毛细软管 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六针连接头 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0.25%满量程(测压范围﹥100bar) | H | |||||||||||||||||||||||||||
0.5%满量程 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
压力单位psi | 选项 | 压力单位bar | 选项 | |||||||||||||||||||||||||
500psi | P05C | 35bar | B35U | |||||||||||||||||||||||||
750psi | P75D | 50bar | B05D | |||||||||||||||||||||||||
1000psi | P01M | 75bar | B07D | |||||||||||||||||||||||||
1500psi | P15C | 100bar | B01C | |||||||||||||||||||||||||
3000psi | P03M | 200bar | B02C | |||||||||||||||||||||||||
5000psi | P05M | 350bar | B35D | |||||||||||||||||||||||||
7500psi | P75C | 500bar | B05C | |||||||||||||||||||||||||
10000psi | P10M | 700bar | B07C | |||||||||||||||||||||||||
15000psi | P15M | 1000bar | B01M | |||||||||||||||||||||||||
20000psi | P20M | 1400bar | B14C | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1/2-20UNF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M18X1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
对于M*0,M*1,M*2系列 153毫米( 6英寸) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*0,M*1,M*2系列 318毫米(12.5英寸) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*3系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊长度 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
对于M*0系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 457毫米(18英寸) | D | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 610毫米(24英寸) | E | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 760毫米(30英寸) | F | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*3系列 711毫米(28英寸) | L | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊长度 <, /TD> |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:GEFRAN压力传感器