当前位置:首页 > 产品展示 > 意大利GEFRAN杰夫伦 > GEFRAN传感器 > GEFRAN压力传感器MFx 系列防爆型介绍
详情介绍
GEFRAN压力传感器参数介绍;
Factory Mutual approved Explosionproof for Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, and Dust-Ignitionproof for Class II, Division 1, Groups E,F, G
其他认证: CE, NEMA 4/IP65
输出 2-wire, 4-20 mA
精度:满量程优于±0.25%(M),优于±0.5%(L)
80%满量程校验(R-Cal)
4...20mA输出
标准1/2-20 UNF 连接螺纹,M18 x 1.5可选
标准15-5PH不锈钢Armoloy涂层膜片
测压范围低于100 bar (1500 psi)为17-7PH 不锈钢钛氮涂层膜
GEFRAN压力传感器选型介绍:
选型表 |
M | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2.5mV/V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3.33mV/V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4~20mA | E | |||||||||||||||||||||||||||
0~5V | M | |||||||||||||||||||||||||||
0~10V | N | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
刚性杆 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆+柔性杆 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆+柔性杆+J型热电偶 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
毛细软管 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
刚性杆 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六针连接头 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0.25%满量程(测压范围﹥100bar) | H | |||||||||||||||||||||||||||
0.5%满量程 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
压力单位psi | 选项 | 压力单位bar | 选项 | |||||||||||||||||||||||||
500psi | P05C | 35bar | B35U | |||||||||||||||||||||||||
750psi | P75D | 50bar | B05D | |||||||||||||||||||||||||
1000psi | P01M | 75bar | B07D | |||||||||||||||||||||||||
1500psi | P15C | 100bar | B01C | |||||||||||||||||||||||||
3000psi | P03M | 200bar | B02C | |||||||||||||||||||||||||
5000psi | P05M | 350bar | B35D | |||||||||||||||||||||||||
7500psi | P75C | 500bar | B05C | |||||||||||||||||||||||||
10000psi | P10M | 700bar | B07C | |||||||||||||||||||||||||
15000psi | P15M | 1000bar | B01M | |||||||||||||||||||||||||
20000psi | P20M | 1400bar | B14C | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1/2-20UNF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M18X1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
对于M*0,M*1,M*2系列 153毫米( 6英寸) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*0,M*1,M*2系列 318毫米(12.5英寸) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*3系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊长度 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
对于M*0系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 457毫米(18英寸) | D | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 610毫米(24英寸) | E | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*1,M*2系列 760毫米(30英寸) | F | |||||||||||||||||||||||||||
对于M*3系列 711毫米(28英寸) | L | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊长度 <, /TD> |
|
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:GEFRAN压力传感器