详情介绍
IFM传感器MGT000德国易福门新品介绍
模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
IFM传感器参数:
应用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 高温度应用 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 2...250 AC/DC | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 1 | ||||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1 | ||||||||||||
开关电源zui大值 [W] | 100 | ||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
短路保护 | 否 | ||||||||||||
过载保护 | 否 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 25; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 7.5 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...180 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 57078 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 212.2 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 66 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||
用于电缆螺旋套管接头的拧紧扭矩 [Nm] | 5 | ||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
金属外壳 | 是 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
要求的保护 | 请根据IEC60127-2*页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 0,175 A; 快速行动 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器