详情介绍
IFM传感器M95008上海现货德国易福门
德国IFM是一家做传感器专精的公司,他主要应用在汽车行业,上海维特锐是德国IFM的直销商,我们拥有大量库存,如果你在找现货。可以我一下,万一你需要现货,刚好我又有呢。
IFM传感器参数介绍:
| 电气数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 5.4 | ||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏电流zui大值 [mA] | 0.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 0.5 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 测量范围 [mm] | 17...32 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 迟滞 [mm] | 0.1 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20; IP 67; (活塞侧面: IP 20; 接插件侧面: IP 67) | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 349 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 220.7 | ||||||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 接插件外壳: PA; 活塞: 特种钢 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | < 20 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器